Penerima Penghargaan Olimpiade Sains Kuark 2022
Senin, 27 Juni 2022
Berikut ini adalah daftar penerima penghargaan pada Olimpiade Sains Kuark 2022
LEVEL 1 |
||
NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH PESERTA | MEDALI |
CLAIREESE KIMBERLEY SHEN | SD XIN ZHONG SCHOOL SURABAYA | Absolute |
NAZNIN SAFIYA M | SD AL BIRUNI BANDUNG | Gold |
MATTHEW SANDJAJA | SD XIN ZHONG SCHOOL SURABAYA | Gold |
THEODORE ALEXANDER | SD XIN ZHONG SCHOOL SURABAYA | Silver |
ARISSA RIFAYA K | SD LAB SCHOOL CIBUBUR BEKASI | Silver |
AISYAH FATHUSSANIYYAH | SDIT AL KAMIL DEPOK | Silver |
DOMINICK GAVIN HO | SD XIN ZHONG SCHOOL SURABAYA | Silver |
ADHARA TSABITA GHASANY | MI ISTIQLAL JAKARTA PUSAT | Bronze |
HASIANA PINGKAN E | SDS BATARI MEDAN | Bronze |
IRIS ARACELI MA | SD XIN ZHONG SCHOOL SURABAYA | Bronze |
ZAINA AHNA FAHMIDA | SDN CINGCIN 01 BANDUNG | Bronze |
SHOLAHUDDIN UMAR MULYAWAN | SDI AL AZHAR 57 JAMBI | Bronze |
FAEZYA R ADEEFA | SDI AL AZHAR 09 KEMANG PRATAMA BEKASI | Honorable |
BHISMA BUMI N | SDN SOKANEGARA 1 PURWOKERTO | Honorable |
GANESHA DWI N | SD TALENTA BANDUNG | Honorable |
CORLEON ARKAYODHA MIHARDJAKUSNA | SD KARAKTER TAPOS DEPOK | Honorable |
HANKA BUDI IBRAHIM | SDIT MUTIARA INSAN CEPU BLORA | Honorable |
PUTU DANIELA A | SDK MASA DEPAN CERAH SURABAYA | Honorable |
LEVEL 2 |
||
NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH PESERTA | MEDALI |
FARHAN SHEHZAD ADYATAMA | SDI DARUSSALAM PALANGKA RAYA | Gold |
RATU AMALIA HAQQ ADHITYA | SD CITA BUANA JAKARTA SELATAN | Gold |
LAVINIA JESSLYN P | SDK SANTO CAROLUS SURABAYA | Silver |
MUHAMMAD ARFA G | SD ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL PSM KEDIRI | Silver |
MICHAEL WILLIAM FAITH | SDK TIRTAMARTA - BPK PENABUR CINERE DEPOK | Silver |
NAFLA KIRANA | SDIT AS SALAMAH BATURETNO WONOGIRI | Silver |
MARITZA SHAFA LV | SD MUJAHIDIN 2 SURABAYA | Bronze |
TIARA AZZAHRA PUTRI P | SDIT AL HARAKI DEPOK | Bronze |
RIZEETA AILENA A | SDI SABILILLAH MALANG | Bronze |
VIRENSA RANAYA PRASETYO | SDIT AMAL MULIA DEPOK | Bronze |
HAFY AZKA HARIANTO | SDIT AHMAD YANI MALANG | Bronze |
FIORELLA SUSANTO | SDK SANTA MARIA KEDIRI | Honorable |
FREESIA KYRA SIPASULTA | SDK TIRTAMARTA - BPK PENABUR CINERE DEPOK | Honorable |
LIVIANI CHERYL W | SD BUDI UTAMA SLEMAN | Honorable |
M A DANISH E FAQIH | SD PRIBADI BANDUNG | Honorable |
AEESHA RAYYA E | SD KHADIJAH 3 SURABAYA | Honorable |
NADIA KARIMA | SD GLOBAL ISLAMIC SCHOOL JAKARTA TIMUR | Honorable |
LEVEL 3 |
||
NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH PESERTA | MEDALI |
AZKIANO KENZO N | MI MUHAMMADIYAH 1 KOTA PROBOLINGGO | Absolute |
BANON AKBAR | SDU AL-YALU MALANG | Gold |
FATHAN ABDUL G | SD EMBUN PAGI JAKARTA TIMUR | Gold |
CAKRA BUANA | SDU AL-YALU MALANG | Silver |
BINTANG NOOR R | SDI AL AZHAR KELAPA GADING SURABAYA | Silver |
ARRUM RISYANA MUARANI | SD YPK 1 BONTANG | Silver |
INDIRA SYIFANI B | SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF MAGELANG | Silver |
RAISYA AYDINAHZA H | SDIT AL ISLAM KUDUS | Bronze |
KENZHI GERRARDO C | SDK CAHAYA NUR KUDUS | Bronze |
AQILA KHANSA I | MI PLUS BUNGA BANGSA MADIUN | Bronze |
CHERISSE MAZAYA HERAWAN | SD MUHAMMADIYAH 1 NGAGLIK | Bronze |
NAYLA ALIFA RAMADHANI PUTRI | SDI AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER JAKARTA TIMUR | Bronze |
FIDELYA ATHIFA S | SD YPPSB 3 SANGATTA KUTAI TIMUR | Honorable |
DANTE AMADEUS SUMARTA | SDK CALVIN JAKARTA PUSAT | Honorable |
JOSHUA EDRICK LIM | SDK BPK PENABUR 10 JAKARTA UTARA | Honorable |
PUTRI CITRA L | SD UNGGULAN PUTRA KAILI PERMATA BANGSA PALU | Honorable |
JOSHIA EDWARD GAMALIEL | SDK KALAM KUDUS PONTIANAK | Honorable |
REINHARDT CAVANO C | SDK CAHAYA NUR KUDUS | Honorable |
ASHANAIRA INSANI | SDN BALUN 3 BLORA | Honorable |
Sukses untuk semua Finalis dan selamat untuk para penerima penghargaan. Sampai jumpa di Olimpiade Sains Kuark 2023!
Salam Sains

